• 可提供MTP-MTP、MPO-MPO等多种规格光纤跳线
• 提供8F、12F、16F、24F、32F多种规格MTP/MPO连接器
• 提供Type A、Type B 、Type C三种极性可选
• 光纤采用抗微弯纤芯,降低光缆损耗
• OFNR护套符合UL 1666标准
• OFNP护套符合UL 910标准
• LSZH 护套符合阻燃IEC60332-1、腐蚀性IEC60754-1/2、
烟密度IEC61034-2标准
• LSZH-B1护套符合GB 31247 B1-(d0,t0,a1)标准
• 连接器端面耐磨损,支持五百次以上插拔
• 跳线出厂前经过单体测试,提供纸质测试数据
• 跳线两端带有唯一线身标签
• 采用独立包装和标识
| MTP/MPO 光纤跳线 | ||||||||||
| 系列 | 类别 | 纤芯 | 护套 | 连接器(A端) | 连接器(B端) | 芯数 | 极性 | 米数 | 插损 | 颜色 |
| iN | MJ:多芯跳线 | M1:OM1 | R:OFNR | AM:MPO(公)-4F AF:MPO(母)-4F | AM:MPO(公)-4F AF:MPO(母)-4F | 004:4芯 | A:直通 | 005:5米 | -L:L级 | 无:默认颜色 |
| M2:OM2 | P:OFNP | BM:MTP(公)-4F BF:MTP(母)-4F | BM:MTP(公)-4F BF:MTP(母)-4F | 008:8芯 | B:逆序 | 100:100米 | 注:无后缀表示C级插损 | -YL:黄色 | ||
| M3:OM3 | H:LSZH | KM:MPO(公)-8F KF:MPO(母)-8F | KM:MPO(公)-8F KF:MPO(母)-8F | 012:12芯 | C:交叉 | -GN:绿色 | ||||
| M4:OM4 | B:LSZH-B1 | QM:MTP(公)-8F QF:MTP(母)-8F | QM:MTP(公)-8F QF:MTP(母)-8F | 016:16芯 | -RD:红色 | |||||
| M5:OM5 | PM:MPO(公)-12F PF:MPO(母)-12F | PM:MPO(公)-12F PF:MPO(母)-12F | -BU:蓝色 | |||||||
| S2:G.652D | TM:MTP(公)-12F TF:MTP(母)-12F | TM:MTP(公)-12F TF:MTP(母)-12F | -WH:白色 | |||||||
| A1:G.657A1 | WM:MPO(公)-16F WF:MPO(母)-16F | WM:MPO(公)-16F WF:MPO(母)-16F | -PL:紫色 | |||||||
| A2:G.657A2 | ZM:MTP(公)-16F ZF:MTP(母)-16F | ZM:MTP(公)-16F ZF:MTP(母)-16F | -BK:黑色 | |||||||
| -GY:灰色 | ||||||||||
| -AQ:水青色 | ||||||||||
例:iNMJS2HPFPF012B005 表示规格:MPO-MPO G.652D 单模12芯跳线, 母-母, B极性, 3.0mm, LSZH, 5米;
iNMJM3HKFKF008B005 表示规格:MPO-MPO OM3多模8芯跳线, 母-母, B极性, 3.0mm, LSZH, 5米;
iNMJM3HKFAF008B010 表示规格:8芯MPO-2x4芯MPO OM3多模8芯跳线, 母-母, B极性, 3.0mm, LSZH, 10米;
iNMJM3HWFKF016B020-L 表示规格:16芯MPO-2x8芯MPO OM3多模16芯跳线, 母-母, L级插损, B极性, 3.0mm, LSZH,
20米。
注:MTP/MPO 光纤跳线默认颜色:OM3水青色,OM4紫罗兰色,OM5柠檬绿,G.652D&G.657A2黄色;
两端不同连接器类型时,从上到下的顺序优先选择A端类型;默认分支长度0.5米;更多规格型号请联系引澜。