• 提供LC、SC、ST、FC等多种类型可选
• 提供多模、单模各种纤芯类型可选
• 光纤采用抗微弯纤芯, 降低光缆损耗
• 提供OFNR、OFNP、LSZH护套可选
• 跳线出厂前经过单体测试,数据可供追溯
• 跳线两端带有唯一线身标签
• 采用独立包装和标识
光纤跳线 | |||||||||
系列 | 类别 | 规格 | 纤芯 | 护套 | 连接器(A端) | 连接器(B端) | 米数 | 插损 | 颜色 |
iN | FJ:双工跳线 | 2:2.0mm | M1:OM1 | R:OFNR | LC:LC | LC:LC | XXX:XXX米 | -L:L级 | 无:默认颜色 |
FX:单工跳线 | M2:OM2 | P:OFNP | LA:LC(APC) | LA:LC(APC) | 005:5米 | 注:无后缀表示C级插损 | -YL:黄色 | ||
M3:OM3 | H:LSZH | LU:LC Uniboot | LU:LC Uniboot | 005H:5.5米 | -GN:绿色 | ||||
M4:OM4 | LR:LC Uniboot(APC) | LR:LC Uniboot(APC) | 100:100米 | -RD:红色 | |||||
M5:OM5 | LQ:LC 快速插拔 | LQ:LC 快速插拔 | -BU:蓝色 | ||||||
S2:G.652D | LB:LC 快速插拔(APC) | LB:LC 快速插拔(APC) | -WH:白色 | ||||||
A2:G.657A2 | FC:FC | FC:FC | -PL:紫色 | ||||||
SC:SC | SC:SC | -BK:黑色 | |||||||
ST:ST | ST:ST | -GY:灰色 | |||||||
-AQ: 水青色 |
注:光纤跳线默认颜色:OM1(62.5um)橙色,OM2(50um)橙色,OM3水青色,OM4紫罗兰色,OM5柠檬绿,
G.652D&G.657A2黄色;
当A、B端连接器类型不同时,A端优先选择顺序靠上的连接器类型;更多规格型号请联系引澜。
例:iNFJ2M3HLCSC001 表示规格:LC-SC OM3多模双工跳线,2.0mm,LSZH,1米;
iNFJ2M3HLCSC006-L 表示规格:LC-SC OM3多模双工跳线,L级插损,2.0mm,LSZH,6米;
iNFJ2M4HLCSC011-L-AQ 表示规格:LC-SC OM4多模双工跳线,2.0mm,LSZH,11米,水青色。